Расшифровка артикула
Большинство артикулов BRADY для печати этикеток с компьютера состоят из четырех частей:
Ширина этикетки А ,мм
Первая часть – код технологии печати, вторая – числовое обозначение вырубного штампа, третья часть – номер материала Brady и четвертая – количество в упаковке.
Артикул | Кол-во в упак. |
Материал | Цвет | Этик. в ряду |
Ширина А эт., мм | Высота В эт., мм | Гориз.. повтор С, мм | Верх. поле D, мм | Левое поле Е, мм | Этик. на листе |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 6,35 ММ | ||||||||||
LAT-26-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 26 | 6,35 | 6,35 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 936 |
LAT-26-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 6,35 | 6,35 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 936 | |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 7,62 ММ | ||||||||||
LAT-1-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 22 | 7,62 | 6,35 | 17,78 | 22,23 | 11,43 | 836 |
LAT-1-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 22 | 7,62 | 6,35 | 17,78 | 22,23 | 11,43 | 836 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 9,53 ММ | ||||||||||
LAT-2-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 16 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 7,95 | 400 |
LAT-2-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 16 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 7,95 | 400 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 12,00 ММ | ||||||||||
ELAT-41-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 9,00 | 273 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 12,70 ММ | ||||||||||
LAT-25-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
LAT-25-709-10 | 10000 | Перемещ. полиэстер | Белый | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
LAT-25-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
LAT-40-799-1/5 | 1000 /5000 |
Нейлон. ткань | Белая | 13 | 12,70 | 19,05 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 156 |
LAT-38-799-1/2,5 | 1000 /2500 |
Нейлон. ткань | Белая | 13 | 12,70 | 36,50 | 15.24 | 22,23 | 7,62 | 78 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 14,22 ММ | ||||||||||
LAT-42-707-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 17 | 14,22 | 14,22 | 17,78 | 22,23 | 11.94 | 187 |
LAT-42-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 17 | 14,22 | 14,22 | 17,78 | 22,23 | 11.94 | 187 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 15,00 ММ | ||||||||||
ELAT-32-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 10 | 15,00 | 9,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 290 |
ELAT-32-747Y-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 10 | 15,00 | 9,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 290 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 16,00 ММ | ||||||||||
ELAT-3-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 16,00 | 6,00 | 21,00 | 14,50 | 13,00 | 450 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 16,51 ММ | ||||||||||
LAT-29-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-29-737W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-29-747-2,5/10 | 2500 /10000 |
Тедлар | Белый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-29-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-29-799-10 | 10000 | Нейлон. ткань | Белая | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-3-410-10 | 10000 | Полиоле- фин |
Белый | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
LAT-3-652-10 | 10000 | Янтарный | Полиимид | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
LAT-3-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 18,00 ММ | ||||||||||
ELAT-39-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 18,00 | 6,00 | 21,00 | 14,50 | 12,00 | 396 |
ELAT-40-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 18,00 | 8,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 288 |
ELAT-40-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 9 | 18,00 | 8,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 288 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 20,00 ММ | ||||||||||
ELAT-4-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 20,00 | 6,00 | 25,00 | 14,50 | 20,00 | 315 |
ELAT-4-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 20,00 | 6,00 | 25,00 | 14,50 | 20,00 | 315 |
ELAT-31-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 20,00 | 8,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 224 |
ELAT-31-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 20,00 | 8,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 224 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 20,32 ММ | ||||||||||
LAT-4-410-10 | 10000 | Полиол- ефин |
Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-4-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-4-737W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-4-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-4-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-5-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
LAT-5-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
LAT-5-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
Тедлар (Tedlar) - это зарегистрированная торговая марка фирмы Du Pont.
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Артикул | Кол-во в упак. | Материал | Цвет | Эт. в ряду |
Шир.эт. А, мм |
Высота этикетки B, мм |
Гориз. повтор С, мм |
Верх. поле D, мм |
Левое поле E, мм |
Эт. на листе, шт. |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 20,32 ММ | ||||||||||
LAT-5-759-10 | 10000 | Бумага | Белая | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
LAT-37-799-1/2,5 | 1000 /2500 |
Нейлоновая ткань |
Белый | 9 | 20,32 | 36,50 | 25,40 | 22,23 | 7,62 | 54 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 25,00 ММ | ||||||||||
ELAT-8-747W | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,00 | 9,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 203 |
ELAT-7-722 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 140 |
ELAT-7-747W | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 140 |
ELAT-7-773 | 10000 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 7 | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 140 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 25,40 ММ | ||||||||||
LAT-6-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 6,35 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 266 |
LAT-6-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 6,35 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 266 |
LAT-8-409-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-8-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-8-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-8-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-8-799-10 | 10000 | Нейлоновая ткань |
Белая | 7 | 25,40 | 38,10 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-7-410-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-709-10 | 10000 | Перемещ. полиэстер |
Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-722-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-737-W-10 | 10000 | Tedlar® | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-737-YL-10 | 10000 | Тедлар | Желтый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-773-10 | 10000 | Металлизир. полиэстерр |
Серебристый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-799-10 | 10000 | Нейлоновая ткань | Белая | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-39-799-1/2,5 | 1000 /2500 |
Нейлоновая ткань | Белая | 7 | 25,40 | 36,50 | 27,94 | 22,23 | 7,62 | 42 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 27,00 ММ | ||||||||||
ELAT-36-773-10 | 10000 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 6 | 27,00 | 8,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 192 |
ELAT-37-773-5 | 5000 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 6 | 27,00 | 12,50 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 126 |
ELAT-38-773-2,5 | 2500 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 6 | 27,00 | 18,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 84 |
ELAT-35-773-2,5 | 2500 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 6 | 27,00 | 27,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 54 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 30,00 ММ | ||||||||||
ELAT-44-425 | 750 | Полиолефин | Белый | 3 | 30,00 | 10,00 | 64,00 | 27,00 | 16,50 | 30 |
ELAT-45-425 | 750 | Полиолефин | Белый | 5 | 30,00 | 10,00 | 40,00 | 24,00 | 10,00 | 30 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 31,75 ММ | ||||||||||
LAT-30-737-W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 5 | 31.75 | 9,53 | 40,64 | 22,23 | 11,43 | 125 |
LAT-30-737-YL-10 | 10000 | Тедлар | Желтый | 5 | 31.75 | 9,53 | 40,64 | 22,23 | 11,43 | 125 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 38,00 ММ | ||||||||||
ELAT-9-747W | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 38,00 | 6,00 | 43,00 | 14,50 | 21,50 | 180 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 38,10 ММ | ||||||||||
LAT-9-409-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-709-10 | 10000 | Перемещ. полиэстер |
Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-799-10 | 10000 | Нейлоновая ткань |
Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-20-773-2,5 | 2500 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 5 | 38,10 | 19,05 | 40,64 | 22,23 | 6,35 | 60 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ (НЕПРЕР.) 40,64 ММ | ||||||||||
LAT-36-773-1 | 1000 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 4 | 40,64 | 9,53 | 48.77 | 22,23 | 15.75 | 100 |
Тедлар (Tedlar) - это зарегистрированная торговая марка фирмы Du Pont.
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Артикул | Кол-во в упак. |
Материал | Цвет | Эт. в ряд, шт. |
Шир. эт. А, мм |
Высота эт. B, мм |
Гориз. повтор С, мм |
Верх. поле D, мм |
Левое поле E, мм |
Эт. на листе, шт. |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 47,00 ММ | ||||||||||
ELAT-11-747 | 5000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 9,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 116 |
ELAT-13-722 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
ELAT-13-747W | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
ELAT-13-747-YL | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 47,63 ММ | ||||||||||
LAT-10-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 4 | 47,63 | 6,35 | 50,80 | 22,23 | 7,98 | 156 |
LAT-10-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 6,35 | 50,80 | 22,23 | 7,98 | 156 |
LAT-11-409-5 | 5000 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
LAT-11-747-5 | 5000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
LAT-11-747YL-5 | 5000 | Полиэстер | Желтый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
LAT-13-409-2,5 | 2500 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-410-2,5 | 2500 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-707-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-712-2,5 | 2500 | Полиэстер | Прозрачный | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-722-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-747-2,5 | 2500 | Полиэстер | Желтый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-747YL-2,5 | 2500 | Бумага | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-759-2,5 | 2500 | Полиэстер | Прозрачный | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-14-747-1,5 | 1500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 33,78 | 50,80 | 21,18 | 8,00 | 28 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 50,00 ММ | ||||||||||
ELAT-33-747W-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,00 | 12,00 | 55,00 | 20,00 | 25,00 | 63 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 50,80 ММ | ||||||||||
LAT-31-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
LAT-31-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
LAT-31-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
LAT-33-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 18 |
LAT-33-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 18 |
LAT-33-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 18 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 63,00 ММ | ||||||||||
ELAT-21-722 | 1000 | Полиэстер | Прозрачный | 3 | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 30 |
ELAT-21-747-YL | 1000 | Полиэстер | Желтый | 3 | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 30 |
ELAT-21-773 | 1000 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 3 | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 30 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 63,50 ММ | ||||||||||
LAT-21-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
LAT-21-712-1 | 1000 | Полиэстер | Прозрачный | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
LAT-21-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
LAT-21-747YL-1 | 1000 | Полиэстер | Желтый | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
LAT-21-773-1 | 1000 | Металлизир. полиэстер |
Серебристый | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 64,00 ММ | ||||||||||
ELAT-34-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 64,00 | 34,00 | 66,00 | 20,00 | 8,00 | 21 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 73,02 ММ | ||||||||||
LAT-43-707-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 2 | 73,02 | 9,53 | - | 22,23 | 36.83 | 40 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 76,20 ММ | ||||||||||
LAT-12-652-2,5 | 2500 | Полиимид | Янтарный | 2 | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 50 |
LAT-12-709-2,5 | 2500 | Перемещ. полиэстер |
Белый | 2 | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 50 |
LAT-12-747-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 2 | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 50 |
LAT-12-747YL-2,5 | 2500 | Полиэстер | Желтый | 2 | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 50 |
LAT-32-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 2 | 76,20 | 22,86 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 20 |
LAT-32-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 2 | 76,20 | 22,86 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 20 |
LAT-34-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 2 | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 12 |
LAT-34-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 2 | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 18 |
LAT-34-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 2 | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 18 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 91,40 ММ | ||||||||||
LAT-44-707-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 2 | 91,44 | 9,53 | - | 22,23 | 16,51 | 40 |
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Самоламинирующиеся этикетки по размеру
Артикул | Кол-во в упак. |
Материал | Цвет | Эт. в ряду, шт. |
Шир. эт. А, мм |
Высота эт. B, мм |
Высота области надпис. C, мм |
Гориз. повтор D, мм |
Верх. поле E, мм |
Левое поле F, мм |
Эт. на листе, шт. |
Макс. диам. кабе., мм |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 12,00 ММ | ||||||||||||
ELAT-15-361-5 | 5000 | Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 13 | 12,00 | 19,00 | 9,00 | 14,50 | 20,00 | 12,00 | 169 | 3,00 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 12,70 ММ | ||||||||||||
LAT-15-361-1/5 | 1000 /5000 |
Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 13 | 12,70 | 19,05 | 9,40 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 156 | 3,00 |
LAT-22-361-5 | 5000 | Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 13 | 12,70 | 38,10 | 9,40 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 78 | 8,00 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 25,00 ММ | ||||||||||||
ELAT-18-361-2,5 | 2500 | Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 7 | 25,00 | 33,00 | 11,00 | 27,50 | 14,50 | 10,00 | 56 | 7,00 |
ELAT-19-361 | 1000 | Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 7 | 25,00 | 80,00 | 24,00 | 27,00 | 14,50 | 11,50 | 21 | 17,50 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 25,40 ММ | ||||||||||||
LAT-16-361-1/5 | 1000/ 5000 |
Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 7 | 25,40 | 19,05 | 8.64 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 84 | 3,00 |
LAT-17-361-1/2,5 | 1000/ 2500 |
Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 7 | 25,40 | 25,40 | 8.64 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 63 | 5,00 |
LAT-18-361-1/2,5 | 1000/ 2500 |
Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 7 | 25,40 | 33,78 | 12,7 | 27,94 | 21,18 | 11,43 | 49 | 6,50 |
LAT-19-361-1 | 1000 | Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 7 | 25,40 | 80,44 | 24.64 | 27,94 | 21,18 | 11,43 | 21 | 17,50 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 30,48 ММ | ||||||||||||
LAT-35-361-2,5 | 2500 | Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 6 | 30,48 | 38,10 | 12,70 | 32,23 | 22,23 | 10,16 | 36 | 8,00 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 47,00 ММ | ||||||||||||
ELAT-27-361-1 | 1000 | Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 4 | 47,00 | 80,00 | 25,00 | 49,00 | 20,00 | 8,00 | 12 | 17,50 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 47,63 ММ | ||||||||||||
LAT-27-361-1 | 1000 | Самоламин. полиэстер |
Белый/Прозр. | 4 | 47,63 | 80,44 | 24,59 | 50,80 | 22,23 | 5,46 | 12 | 17,50 |
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Этикетки PermaShield™ по размеру
Этикетка из полиэстера с добавочным ламинатным покрытием (B-966) для дополнительной защиты.
Артикул | Кол-во в упак. |
Материал | Цвет | Эт.в ряду, шт. |
Ширина этикетки A, мм |
Высота этикетки B, мм |
Гориз.. повтор С, мм |
Верх. поле D, мм |
Левое поле E, мм |
Эт. на листе, шт. |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 25,40 ММ | ||||||||||
LAT-23-747-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 6 | 25,40 | 12,70 | 34,29 | 25,40 | 6.99 | 60 |
LAT-23-773-2,5 | 2500 | Полиэстер металлизированный |
Серебристый | 6 | 25,40 | 12,70 | 34,29 | 25,40 | 6.99 | 60 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 44,45 ММ | ||||||||||
LAT-24-747-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 44,45 | 25,40 | 55,88 | 25,40 | 29.85 | 21 |
LAT-24-773-1 | 1000 | Полиэстер металлизированный |
Серебристый | 3 | 44,45 | 25,40 | 55,88 | 25,40 | 29.85 | 21 |
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Этикетки лицевых панелей по размеру
Артикул | Кол-во в упак. |
Материал | Цвет | Полосок в ряду, шт. |
Ширина полоски A, мм |
Высота полоски B(мм) |
Ширина подложки C, мм |
Этикеток на листе, шт. |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 9,53 ММ | ||||||||
LAT-41-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 12,70 | 38,10 | 215,90 | 125 |
LAT-41-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 5 | 9,53 | 38,10 | 215,90 | 125 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 12,70 ММ | ||||||||
LAT-45-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,70 | 9,53 | 215,90 | 325 |
LAT-45-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 13 | 12,70 | 9,53 | 215,90 | 325 |
LAT-46-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,70 | 12,70 | 215,90 | 325 |
LAT-46-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 13 | 12,70 | 12,70 | 215,90 | 325 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 25,40 ММ | ||||||||
LAT-8-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 9,53 | 215,90 | 175 |
LAT-8-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 7 | 25,40 | 9,53 | 215,90 | 175 |
LAT-7-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 7 | 25,40 | 12,70 | 215,90 | 175 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 38,10 ММ | ||||||||
LAT-47-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 38,10 | 12,70 | 215,90 | 100 |
LAT-47-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 5 | 38,10 | 12,70 | 215,90 | 100 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 50,17 ММ | ||||||||
LAT-176-124-WT | 1000 | Бумага | Белый | 4 | 50,17 | 9,53 | 215,90 | 104 |
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ 77,70 ММ | ||||||||
LAT-175-124-BL | 380 | Бумага | Синий | 2 | 77,77 | 12,70 | 215,90 | 38 |
