ASDFGHJKL

| Артикул | Описание | Цвет | Ширина, мм | Высота, мм | 
|---|---|---|---|---|
| gws41920 | Малая пустая бирка общего назначения | Черный | 93.98 | 55.88 | 
| gws41921 | Большая пустая бирка общего назначения | Черный | 119.98 | 81.28 | 
| gws41922 | Малая пустая бирка общего назначения | Желтый | 93.98 | 55.88 | 
| gws41923 | Большая пустая бирка общего назначения | Желтый | 119.98 | 81.28 | 
| gws41924 | Малая пустая бирка общего назначения | Красный | 93.98 | 55.88 | 
| gws41925 | Большая пустая бирка общего назначения | Красный | 119.98 | 81.28 | 
| gws41926 | Малая пустая бирка общего назначения | Синий | 93.98 | 55.88 | 
| gws41927 | Большая пустая бирка общего назначения | Синий | 119.98 | 81.28 | 
| gws41928 | Малая пустая бирка общего назначения | Зеленый | 93.98 | 55.88 | 
| gws41929 | Большая пустая бирка общего назначения | Зеленый | 119.98 | 81.28 | 
| gws87694 | Малая пустая бирка общего назначения | Оранжевый | 93.98 | 55.88 | 
| gws87695 | Большая пустая бирка общего назначения | Оранжевый | 119.98 | 81.28 | 
| gws87696 | Малая пустая бирка общего назначения | Белый | 93.98 | 55.88 | 
| gws87697 | Большая пустая бирка общего назначения | Белый | 119.98 | 81.28 | 
| gws87698 | Малая пустая бирка общего назначения | Серый | 93.98 | 55.88 | 
| gws87699 | Большая пустая бирка общего назначения | Серый | 119.98 | 81.28 | 
![]()  | 
![]()  |