
Предназначен для блокировки опасной энергии несколькими сотрудниками
| Артикул | Цвет | Диаметр затвора, мм | Дополнительная информация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| gws805840 | Красный | 25.00 | - | 12 |
| gws805841 | Красный | 38.00 | - | 12 |
| gws805842 | Желтый | 25.00 | Эпоксидное покрытие | 12 |
| gws805843 | Желтый | 38.00 | Эпоксидное покрытие | 12 |
| gws105718 | Красный | 25.00 | Дополнительные фиксаторы на затворе | 1 |
| gws105719 | Красный | 38.00 | Дополнительные фиксаторы на затворе | 1 |
| Название | 805840 | 805841 | 805842 | 805843 | 105718 | 105719 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оригинальное название | Steel Group Lockout Hasps | Steel Group Lockout Hasps | Safety Lockout | Safety Lockout | Steel Group Lockout Hasps with Tabs | Steel Group Lockout Hasps with Tabs |
| Материал | Сталь с антикоррозионной защитой, виниловое покрытие | Сталь повышенной прочности, эпоксидное и виниловое покрытие | Сталь с антикоррозионной защитой, виниловое покрытие | |||
| Тестированная рабочая температура | от -30 до +95 °С | |||||
| Размеры | 114.00 х 40.00 х 10.00 мм | 128.00 х 40.00 х 10.00 мм | 114.00 х 40.00 х 10.00 мм | 128.00 х 40.00 х 10.00 мм | 111.06 х 40.00 х 10.00 мм | 126.25 х 40.00 х 10.00 мм |
| Диаметр зазора | 25.00 мм | 38.00 мм | 25.00 мм | 38.00 мм | 25.00 мм | 38.00 мм |
| Количество проушин для замков | 6 | |||||
| Диаметр отверстия для замка | 12.00 мм | |||||
| Минимальная высота дужки замка | 20.00 мм | |||||
| Цвет винилового покрытия | Красный | Желтый | Красный | |||
| Дополнительные фиксаторы на затворе | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Зона взрывоопасности | Не сертифицирован | |||||
| Гарантия производителя | 6 месяцев | |||||
![]() |
![]() |