
Заказные опции:
Замки поставляются с разными или одинаковыми ключами. В комплект каждого замка входят один ключ и этикетки на английском и французском языках.
Длина троса 200 мм. KA – одинаковые ключи
| Артикул | Описание | Система ключей | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| gws146128 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Красный | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws146129 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Жёлтый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws146130 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Синий | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws146131 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Зеленый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195946 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Черный | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195947 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Коричневый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195948 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Серый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195949 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Оранжевый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195950 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Фиолетовый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195951 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Белый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
Длина троса 200 мм. KD – разные ключи
| Артикул | Описание | Система ключей | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| gws146120 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Красный | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws146121 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Жёлтый | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws146122 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Синий | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws146123 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Зеленый | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195934 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Черный | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195935 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Коричневый | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195936 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Серый | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195937 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Оранжевый | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195938 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Фиолетовый | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195939 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Белый | 108.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195972 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Красный | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195973 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Жёлтый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195974 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Синий | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195975 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Зеленый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195980 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Черный | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195981 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Коричневый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195982 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Серый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195983 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Оранжевый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195984 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Фиолетовый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195985 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Белый | 108.00 | 4.74 | 6 | 
Длина троса 400 мм. KA – одинаковые ключи
| Артикул | Описание | Система ключей | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| gws146132 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Красный | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws146133 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Жёлтый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws146134 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Синий | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws146135 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Зеленый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195952 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Черный | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195953 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Коричневый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195954 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Серый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195955 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Оранжевый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195956 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Фиолетовый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195957 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KA | Белый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
Длина троса 400 мм. KD – разные ключи
| Артикул | Описание | Система ключей | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| gws146124 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Красный | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws146125 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Жёлтый | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws146126 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Синий | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws146127 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Зеленый | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195940 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Черный | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195941 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Коричневый | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195942 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Серый | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195943 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Оранжевый | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195944 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Фиолетовый | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195945 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Белый | 216.00 | 4.74 | 1 | 
| gws195976 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Красный | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195977 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Жёлтый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195978 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Синий | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195979 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Зеленый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195986 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Черный | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195987 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Коричневый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195988 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Серый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195989 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Оранжевый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195990 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Фиолетовый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| gws195991 | Компактные нейлоновые замки с гибкой дужкой | KD | Белый | 216.00 | 4.74 | 6 | 
| Название | Характеристика | 
|---|---|
| Оригинальное название | Compact Cable padlocks | 
| Материал корпуса | Нейлон | 
| Материал дужки | Гибкий многожильный стальной трос в виниловой оболочке | 
| Материал внутренних компонентов | Корпус личины, пружина, штифты – нержавеющая сталь; прокладка – полиамид | 
| Сложность механизма | 5 штифтов | 
| Тестированная рабочая температура | от -20 до +120 °С | 
| Размеры корпуса (B x A x C) | 35.00 х 32.00 х 16.00 мм | 
| Высота замка (I) | 147.74 мм / 255.74 мм | 
| Высота дужки внутренняя (D) | 108.00 мм / 216.00 мм | 
| Ширина дужки внутренняя (H) | 17.00 мм | 
| Высота дужки внешняя (F) | 112.74 мм / 220.74 мм | 
| Ширина дужки внешняя (G) | 26.48 мм | 
| Диаметр дужки (E) | 4.74 мм | 
| Цельнолитой корпус | Да | 
| Удержание ключа при открытом замке | Да | 
| Заказные опции | Системы замков, дубликаты ключей, гравировка спереди, сзади, сбоку и на ключе | 
| Комплектация | Каждый замок поставляется в отдельной коробке с одним ключом и этикетками на английском и французском языках | 
| Зона взрывоопасности | Не сертифицированы | 
| Гарантия производителя | 6 месяцев | 
![]()  | 
![]()  |