
• Цельнолитой нейлоновый корпус и тонкая алюминиевая дужка
• Подходит для отверстий от 5 мм
• Минимальный вес навесного замка составляет всего 40 г
• Максимальная рабочая температура 120°С
• Удержание ключа при открытом замке
• Подходят для использования в зоне класса 1 группы IIB, зоне класса 21 взрывоопасности Ex
Заказные опции:
• Системы замков
• Дубликаты ключей
• Гравировка спереди, сзади, сбоку и на ключе
Замки поставляются с разными ключами. В комплект каждого замка входят один ключ и этикетки на английском и французском языках.
| Название | Характеристика | 
|---|---|
| Оригинальное название | Compact Safety Padlocks | 
| Материал корпуса | Нейлон | 
| Материал дужки | Алюминий | 
| Материал внутренних компонентов | Корпус личины, пружина, штифты – нержавеющая сталь; прокладка – полиамид | 
| Сложность механизма | 5 штифтов | 
| Тестированная рабочая температура | от -20 до +120 °С | 
| Размеры корпуса (B x A x C) | 35.00 х 32.00 х 16.00 мм | 
| Высота замка (I) | 64.00 мм / 77.00 мм / 99.00 мм / 114.00 мм | 
| Высота дужки внутренняя (D) | 25.00 мм / 38.00 мм / 50.00 мм / 75.00 мм | 
| Ширина дужки внутренняя (H) | 17.00 мм | 
| Высота дужки внешняя (F) | 29.74 мм / 42.74 мм / 54.74 мм / 79.74 мм | 
| Ширина дужки внешняя (G) | 26.48 мм | 
| Диаметр дужки (E) | 4.74 мм | 
| Цельнолитой корпус | Да | 
| Удержание ключа при открытом замке | Да | 
| Заказные опции | Системы замков, дубликаты ключей, гравировка спереди, сзади, сбоку и на ключе | 
| Комплектация | Каждый замок поставляется в отдельной коробке с одним ключом и этикетками на английском и французском языках | 
| Зона взрывоопасности | Подходят для использования в зоне класса 1 группы IIB, зоне класса 21 взрывоопасности Ex | 
| Гарантия производителя | 6 месяцев | 
Высота дужки 25 мм
| Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|
| gws814114 | Компактные нейлоновые замки | Синий | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814115 | Компактные нейлоновые замки | Чёрный | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814116 | Компактные нейлоновые замки | Красный | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814117 | Компактные нейлоновые замки | Жёлтый | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814118 | Компактные нейлоновые замки | Зеленый | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814119 | Компактные нейлоновые замки | Оранжевый | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814120 | Компактные нейлоновые замки | Коричневый | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814121 | Компактные нейлоновые замки | Фиолетовый | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814122 | Компактные нейлоновые замки | Белый | 25.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814123 | Компактные нейлоновые замки | Серый | 25.00 | 4.74 | 6 | 
Высота дужки 38 мм
| Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|
| gws814124 | Компактные нейлоновые замки | Синий | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814125 | Компактные нейлоновые замки | Чёрный | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814126 | Компактные нейлоновые замки | Красный | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814127 | Компактные нейлоновые замки | Жёлтый | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814128 | Компактные нейлоновые замки | Зеленый | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814129 | Компактные нейлоновые замки | Оранжевый | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814130 | Компактные нейлоновые замки | Коричневый | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814131 | Компактные нейлоновые замки | Фиолетовый | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814132 | Компактные нейлоновые замки | Белый | 38.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814133 | Компактные нейлоновые замки | Серый | 38.00 | 4.74 | 6 | 
Высота дужки 50 мм
| Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|
| gws814134 | Компактные нейлоновые замки | Синий | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814135 | Компактные нейлоновые замки | Чёрный | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814136 | Компактные нейлоновые замки | Красный | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814137 | Компактные нейлоновые замки | Жёлтый | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814138 | Компактные нейлоновые замки | Зеленый | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814139 | Компактные нейлоновые замки | Оранжевый | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814140 | Компактные нейлоновые замки | Коричневый | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814141 | Компактные нейлоновые замки | Фиолетовый | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814142 | Компактные нейлоновые замки | Белый | 50.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814143 | Компактные нейлоновые замки | Серый | 50.00 | 4.74 | 6 | 
Высота дужки 75 мм
| Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|
| gws814144 | Компактные нейлоновые замки | Синий | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814145 | Компактные нейлоновые замки | Чёрный | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814146 | Компактные нейлоновые замки | Красный | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814147 | Компактные нейлоновые замки | Жёлтый | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814148 | Компактные нейлоновые замки | Зеленый | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814149 | Компактные нейлоновые замки | Оранжевый | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814150 | Компактные нейлоновые замки | Коричневый | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814151 | Компактные нейлоновые замки | Фиолетовый | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814152 | Компактные нейлоновые замки | Белый | 75.00 | 4.74 | 6 | 
| gws814153 | Компактные нейлоновые замки | Серый | 75.00 | 4.74 | 6 | 
![]()  | 
![]()  |