Идеальное решение для блокировки в электрошкафах с ограниченным пространством
Артикул | Описание | Глубина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина троса, м | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
gws51252 | Компактный блокиратор флажковых автоматов Snap-On | 25.40 | 18.80 | 49.50 | 0.61 | 1 |
gws65815 | Компактный блокиратор флажковых автоматов Snap-On | 25.40 | 18.80 | 49.50 | 0.61 | 6 |
gws51254 | Компактный блокиратор флажковых автоматов Clamp-On | 25.40 | 18.80 | 60.50 | 0.61 | 1 |
gws65815 | Компактный блокиратор флажковых автоматов Clamp-On | 25.40 | 18.80 | 60.50 | 0.61 | 6 |
Направляющие:
Артикул | Описание | Глубина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина троса, м | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
gws51256 | Направляющие для блокиратора -101.6 мм | 17.78 | 20.32 | 101.60 | - | 1 |
gws65814 | Направляющие для блокиратора -101.6 мм | 17.78 | 20.32 | 10.60 | - | 6 |
gws51258 | Направляющие для блокиратора -203.2 мм | 17.78 | 20.32 | 203.20 | - | 1 |
gws51260 | Направляющие для блокиратора -203.2 мм | 17.78 | 20.32 | 203.20 | - | 6 |
Компактный блокиратор флажковых автоматов Clamp-On
Название | Характеристика |
---|---|
Оригинальное название | EZ Panel Clamp-On Lockout |
Материал | Крышка корпуса – стеклонаполненный полиуретан; корпус, диск фиксатора, ключ – стеклонаполненный нейлон; пружина, винт (фиксатор), трос– нержавеющая сталь; пробка – медь; втулка – алюминий |
Тестированная рабочая температура | от -20 до +120 °С |
Цвет | Красный, черный |
Размеры | 60.50 х 24.50 х 18.80 мм |
Длина троса | 0.61 м |
Диаметр троса | 1.47 мм |
Зона взрывоопасности | Не сертифицирован |
Гарантия производителя | 6 месяцев |