
Эффективно блокирует доступ к шпинделю вентиля, который трудно заблокировать другими устройствами
| Артикул | Описание | Материал | Max диаметр дужки замка, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113231 | Блокиратор вентиля со съемной рукоятью с основанием 22.23 мм | Полипропилен | 9.30 | 76.20 | 81.40 | 1 | 
| 113232 | Блокиратор вентиля со съемной рукоятью с основанием 34.93 мм | Полипропилен | 9.30 | 76.20 | 81.40 | 1 | 
| 113233 | Блокиратор вентиля со съемной рукоятью с основанием 53.98 мм | Полипропилен | 9.30 | 101.60 | 119.60 | 1 | 
| 113234 | Блокиратор вентиля со съемной рукоятью с основанием 63.50 мм | Полипропилен | 9.30 | 101.60 | 119.60 | 1 | 
| Название | Характеристика | 
|---|---|
| Оригинальное название | Plug Valve Lockout | 
| Материал | Основание и крышка – полипропилен; хомут – сталь | 
| Тестированная рабочая температура | от -20 до +80 °С | 
| Количество проушин для замков | 1 | 
| Максимальный диаметр дужки замка | 9.30 мм | 
| Цвет | Красный | 
| Размеры | 1) 81.40 х 76.20 мм; 2) 119.60 х 101.60 мм | 
| Диаметр отверстия для шпинделя | 1) 22.20 мм; 2) 34.90 мм; 3) 54.10 мм; 4) 63.50 мм | 
| Зона взрывоопасности | Не сертифицирован | 
| Гарантия производителя | 6 месяцев | 

Порядок установки:
| 
 
  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| 1. Блокиратор | 2. Установить и зафиксировать хомутом | 3. Закрыть вентиль | 4. Установить колпак и заблокировать | 
![]()  | 
![]()  |