
| Артикул | Описание | Цвет | Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Max диаметр дужки замка, мм | Min высота дужки замка, мм | Диаметр зажима, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225203 | Тросовый блокиратор Pro-Lock | Красный | 1.50 | 3.50 | 6.50 | 20.00 | 50.00 | 1 |
| 225204 | Тросовый блокиратор Pro-Lock | Зеленый | 1.50 | 3.50 | 6.50 | 20.00 | 50.00 | 1 |
| 225205 | Тросовый блокиратор Pro-Lock | Желтый | 1.50 | 3.50 | 6.50 | 20.00 | 50.00 | 1 |
| 225206 | Ключ для блокиратора Pro-Lock | Красный | - | - | - | - | - | 1 |
| 225207 | Ключ для блокиратора Pro-Lock | Зеленый | - | - | - | - | - | 1 |
| 225208 | Ключ для блокиратора Pro-Lock | Желтый | - | - | - | - | - | 1 |
Технические характеристики:
| Название | Характеристика |
|---|---|
| Оригинальное название | Pro-lock |
| Материал зажима | Корпус – полипропилен; механизм – нержавеющая сталь |
| Материал троса | Стальной трос в оболочке из ПВХ |
| Тестированная рабочая температура | от -50 до +55 °С |
| Количество проушин для замков | 8 |
| Максимальный диаметр дужки замка | 6.50 мм |
| Минимальная высота дужки замка | 20.00 мм |
| Цвет | Красный / зеленый / желтый |
| Диаметр зажима | 50.00 мм |
| Диаметр троса | 3.18 мм |
| Зона взрывоопасности | При замене троса на аналогичный нейлоновый трос блокиратор подходит для применения в зоне 1 группы IIB, зоне класса 20 взрывоопасности Ex |
| Гарантия производителя |
6 месяцев |
Применение:
![]() запорная арматура с маховиком |
![]() запорная арматура с рукоятью |
![]() |
![]() |