• Материал – PTFE (Политетрафторэтилен)
• Интервал рабочих температур от -190°С до +260°С
• Негорючие.
• Производство ZEUS Inc., США
Цвет:
Стандартный — прозрачный
По предварительному заказу: белый, желтый, зеленый, красный, синий, фиолетовый, черный
Спецификации: MIL-I-22129, UL 224
Свойства:
• транспортировка агрессивных жидкостей.
• транспортировка особо чистых жидкостей.
• низкий коэффициент трения.
• упругость при низких и высоких температурах.
• физиологическая и биологическая совместимость.
• стойкость к агрессивным средам, концентрированным щелочам, минеральным кислотам, растворителям, окислителям и нефтепродуктам.
ТИПОРАЗМЕРЫ
Размеры, мм | Толщина стенок, мм |
0,051 | 0,051 |
0,064 | 0,051 |
0,076 | 0,051 |
0,102 | 0,051 |
0,127 | 0,076 |
0,152 | 0,076 |
0,203 | 0,076 |
0,25 | 0,13 |
0,25 | 0,13 |
0,254 | 0,076 |
0,30 | 0,15 |
0,30 | 0,23 |
0,30 | 0,23 |
0,33 | 0,076 |
0,38 | 0,15 |
0,38 | 0,23 |
0,38 | 0,23 |
0,406 | 0,076 |
0,46 | 0,15 |
0,46 | 0,23 |
0,46 | 0,26 |
0,50 | 0,50 |
0,508 | 0,051 |
0,56 | 0,15 |
0,56 | 0,25 |
0,56 | 0,30 |
0,56 | 0,41 |
0,635 | 0,051 |
0,66 | 0,15 |
0,66 | 0,25 |
0,66 | 0,30 |
0,66 | 0,41 |
0,71 | 0,15 |
0,71 | 0,25 |
0,71 | 0,30 |
0,71 | 0,41 |
0,79 | 0,38 |
0,81 | 0,15 |
0,81 | 0,25 |
0,81 | 0,30 |
0,81 | 0,41 |
0,813 | 0,051 |
0,86 | 0,15 |
0,86 | 0,30 |
0,86 | 0,41 |
0,86 | 0,46 |
0,97 | 0,15 |
0,97 | 0,30 |
0,97 | 0,41 |
0,97 | 0,51 |
1,00 | 0,50 |
1,00 | 1,00 |
1,016 | 0,038 |
1,07 | 0,15 |
1,07 | 0,30 |
1,07 | 0,41 |
1,07 | 0,51 |
1,19 | 0,15 |
1,19 | 0,30 |
1,19 | 0,41 |
1,19 | 0,51 |
1,35 | 0,15 |
1,35 | 0,30 |
1,35 | 0,41 |
1,35 | 0,51 |
1,50 | 0,15 |
1,50 | 0,30 |
1,50 | 0,41 |
1,50 | 0,50 |
1,50 | 0,51 |
1,50 | 1,50 |
1,60 | 0,76 |
1,651 | 0,038 |
1,68 | 0,20 |
1,68 | 0,30 |
1,68 | 0,41 |
1,68 | 0,51 |
1,854 | 0,038 |
1,93 | 0,20 |
1,93 | 0,30 |
1,93 | 0,41 |
1,93 | 0,51 |
2,00 | 0,50 |
2,00 | 1,00 |
2,00 | 1,50 |
2,00 | 2,00 |
2,134 | 0,038 |
2,16 | 0,20 |
2,16 | 0,30 |
2,16 | 0,41 |
2,16 | 0,51 |
2,39 | 0,76 |
2,41 | 0,20 |
2,41 | 0,30 |
2,41 | 0,41 |
2,41 | 0,51 |
2,489 | 0,051 |
2,50 | 0,50 |
2,50 | 1,00 |
2,69 | 0,20 |
2,69 | 0,30 |
2,69 | 0,41 |
2,69 | 0,63 |
2,794 | 0,051 |
3,00 | 0,20 |
3,00 | 0,38 |
3,00 | 0,50 |
3,00 | 0,51 |
3,00 | 0,63 |
3,00 | 1,00 |
3,18 | 0,38 |
3,18 | 0,51 |
3,18 | 0,76 |
3,38 | 0,20 |
3,38 | 0,38 |
3,38 | 0,51 |
3,38 | 0,76 |
3,50 | 0,50 |
3,50 | 1,00 |
3,76 | 0,20 |
3,76 | 0,38 |
3,76 | 0,51 |
3,76 | 0,76 |
4,00 | 0,50 |
4,00 | 1,00 |
4,115 | 0,064 |
4,22 | 0,25 |
4,22 | 0,38 |
4,22 | 0,51 |
4,22 | 0,76 |
4,50 | 0,50 |
4,50 | 1,00 |
4,72 | 0,25 |
4,72 | 0,38 |
4,72 | 0,51 |
4,72 | 0,81 |
4,78 | 0,25 |
4,78 | 0,38 |
4,78 | 0,51 |
4,78 | 0,76 |
5,00 | 0,50 |
5,00 | 1,00 |
5,00 | 1,50 |
5,182 | 0,089 |
5,28 | 0,25 |
5,28 | 0,38 |
5,28 | 0,51 |
5,50 | 0,50 |
5,50 | 1,00 |
5,94 | 0,25 |
5,94 | 0,38 |
5,94 | 0,51 |
6,00 | 0,50 |
6,00 | 1,00 |
6,00 | 1,50 |
6,00 | 2,00 |
6,35 | 0,25 |
6,35 | 0,38 |
6,35 | 0,51 |
6,35 | 0,76 |
6,35 | 1,60 |
6,50 | 0,50 |
6,50 | 1,00 |
6,553 | 0,102 |
6,68 | 0,25 |
6,68 | 0,38 |
6,68 | 0,51 |
7,00 | 0,50 |
7,00 | 1,00 |
7,47 | 0,25 |
7,47 | 0,38 |
7,47 | 0,51 |
7,50 | 0,50 |
7,50 | 1,00 |
7,95 | 0,30 |
7,95 | 0,38 |
7,95 | 0,51 |
7,95 | 0,76 |
7,95 | 1,60 |
8,00 | 0,50 |
8,00 | 1,00 |
8,00 | 2,00 |
8,255 | 0,13 |
8,38 | 0,30 |
8,38 | 0,38 |
8,38 | 0,51 |
8,50 | 0,50 |
8,50 | 1,00 |
9,00 | 0,50 |
9,00 | 1,00 |
9,50 | 1,00 |
9,53 | 0,38 |
9,53 | 0,38 |
9,53 | 0,64 |
9,53 | 0,76 |
9,53 | 1,60 |
10,00 | 1,00 |
10,00 | 1,50 |
10,00 | 2,00 |
10,50 | 1,00 |
11,00 | 1,00 |
11,13 | 0,46 |
11,13 | 0,46 |
11,13 | 0,64 |
11,13 | 0,76 |
11,13 | 1,60 |
12,00 | 0,50 |
12,00 | 1,00 |
12,00 | 1,50 |
12,00 | 2,00 |
12,70 | 0,46 |
12,70 | 0,46 |
12,70 | 0,60 |
12,70 | 0,64 |
12,70 | 0,76 |
13,00 | 0,50 |
13,00 | 1,00 |
13,00 | 1,50 |
14,00 | 1,00 |
14,00 | 1,50 |
14,00 | 2,00 |
14,30 | 0,76 |
14,30 | 1,60 |
15,00 | 1,00 |
15,88 | 0,51 |
15,88 | 0,51 |
15,88 | 0,64 |
15,88 | 0,76 |
15,88 | 1,60 |
16,00 | 1,00 |
16,00 | 1,50 |
16,00 | 2,00 |
17,48 | 0,81 |
17,48 | 1,60 |
18,00 | 1,00 |
18,00 | 1,50 |
18,00 | 2,00 |
19,00 | 1,00 |
19,00 | 1,50 |
19,05 | 0,51 |
19,05 | 0,64 |
19,05 | 0,76 |
19,05 | 1,02 |
19,05 | 1,6 |
19,50 | 1,00 |
20,00 | 1,00 |
20,00 | 1,50 |
20,00 | 2,00 |
20,65 | 1,60 |
21,00 | 1,00 |
21,00 | 1,50 |
22,00 | 1,00 |
22,00 | 1,50 |
22,50 | 1,00 |
22,23 | 0,89 |
22,23 | 1,14 |
22,23 | 1,60 |
23,00 | 1,00 |
23,50 | 1,00 |
23,83 | 1,60 |
25,00 | 1,00 |
25,00 | 1,50 |
25,00 | 2,00 |
25,40 | 0,89 |
25,40 | 1,27 |
25,40 | 1,60 |
26,00 | 1,00 |
27,00 | 1,00 |
28,00 | 1,00 |
28,00 | 1,50 |
28,00 | 2,00 |
28,50 | 2,00 |
28,58 | 1,14 |
29,00 | 1,00 |
29,00 | 1,50 |
30,00 | 1,00 |
30,00 | 1,50 |
31,75 | 1,02 |
31,75 | 1,02 |
32,00 | 1,00 |
32,00 | 2,00 |
36,00 | 2,00 |
37,00 | 1,00 |
38,00 | 1,00 |
38,10 | 1,02 |
38,10 | 1,14 |
40,00 | 1,00 |
40,00 | 1,50 |
40,00 | 2,00 |
42,00 | 1,00 |
43,00 | 1,00 |
45,00 | 1,00 |
45,50 | 1,00 |
46,00 | 2,00 |
48,00 | 1,00 |
49,00 | 1,50 |
50,00 | 1,00 |
Также возможны варианты изготовления трубок из материалов: FEP, PFA, ETFE
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Метод испытаний | Условие | Значение |
---|---|---|---|
Физическая размерность | ASTM D 1675 | Согласно спецификации | Соответствует |
Прочность на разрыв при 200 % | ASTM D 876 Section 22 | 2500 PSI MIN @ 200 % | Соответствует |
Удлинение перед разрывом | ASTM D 876 Section 22 | 200 % MIN | Соответствует |
Прочность на разрыв | ASTM D 3295 Section 8.1.7 | 3000 PSI / 20,7 MPa | 7860 PSI / 54,1 MPa |
Удлинение перед разрывом | ASTM D 3295 Section 8.1.7 | 200% MIN | 470% |
Электрическая прочность | ASTM D 1675 | Нет пробоя при менее чем напряжения указанного в таблице 5 метода ASTM D 3295 | 14,8 kV |
Продольная усадка (при изгибе, натяжении) | ASTM D 1675 | 1% MAX при 300 (±3) °C за 2 часа | < 1% |
Потери летучих веществ | ASTM D 1675 | 0,05% MAX при 300 (±3) °C за 3 часа | 0,01% |
Удельниая плотность | ASTM D 792 | 2,13 / 2,24 | 2,17 |
Точка размягчения (плавления) | ASTM D 3295 | 327 (±10) °C | 326,5°C |
Стойкость к высоким температурам (определение прочности (эластичности) при изгибе вокруг стержня) | ASTM D 3295 | Нет растрескивания при 260 (±5) °C | Соответствует |
ПРИМЕНЕНИЕ
• Медицина
• Космическая промышленность
• Химическая промышленность
• Электротехническая промышленность
• Приборостроение
• Радиотехническая промышленность