• Материал — полиолефин с внутренним клеевым слоем
• Коэффициент усадки 4:1
• Самозатухающие
• Клеевой слой на внутренней поверхности обеспечивает герметизацию и защиту от внешних воздействий
• Гибкие
• Рабочие температуры от — 55°С до +110°С
• Температура гарантированной усадки 100°С
• Производство компании ECS Cable Protection, страна производства — Польша
Спецификации:
• SAE-AMS-DTL-23053/4
Стандартный цвет: черный
Поставляется в рулонах, отрезками по 1м.
Возможна нарезка термоусаживаемой трубки индивидуальной длины.
Нарезка трубки индивидуальной длины позволяет уменьшить количество отходов, упростить учёт, уменьшить трудозатраты, отсутствие заусенцев приводящих к разрыву трубки при усадке, ровный рез обеспечивает достойный вид готового изделия. Цены рассчитываются по запросу.
ТИПОРАЗМЕРЫ
Наименование | До усадки | После полной усадки | Количество в упаковке | ||
---|---|---|---|---|---|
Внутр. Ø min, мм | Внутр. Ø max, мм | Толщина стенок, мм | Отрезки по 1м | Рулон, м | |
NFD401 – 4,0/1,0мм | 4,0 | 1,0 | 1,02 | 50 | 200 |
NFD401 – 8,0/2,0мм | 8,0 | 2,0 | 1,02 | 25 | 150 |
NFD401 – 12,0/3,0мм | 12,0 | 3,0 | 1,30 | 10 | 100 |
NFD401 – 16,0/4,0мм | 16,0 | 4,0 | 1,78 | 10 | 100 |
NFD401 – 24,0/6,0мм | 24,0 | 6,0 | 2,10 | 10 | 50 |
NFD401 – 32,0/8,0мм | 32,0 | 8,0 | 2,50 | 10 | 50 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 638 | 11 N/мм2 |
Удлинение перед разрывом | ASTM-D 638 | 300% |
Продольная усадка | ASTM-D 2671 | -15% to +1% |
Водопоглощение | ASTM-D 570 | 0,5% |
Удельная плотность | ASTM-D 792 | 1,45 g/cm3 |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 175°C) | ASTM-D 638 | 250% |
Тепловой удар (4 ч. при 250°C) | ASTM-D 2671 | нет стекания или растрескивания |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод C | нет растрескивания при -55°C |
Горючесть | ASTM-D 2671 Метод B | самозатухающие |
Электрическая прочность | ASTM-D 2671 | 15 кВ/мм |
Объемное удельное сопротивление | ASTM-D 257 | 1014 Ом x см |
Стойкость к воздействию плесневых грибов | ASTM-G21 | стойкие |
Химическая стойкость | AMS-DTL-23053/4C | стойкие |
Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод B | нет коррозии |
Подклеивающий слой | ||
Прочность на отрыв | > к ПВХ > к стали > к меди |
85 N/мм2 44 N/мм2 35 N/мм2 |