
Совсем недавно мы представили вашему вниманию новые замки безопасности SafeKey от Brady. Они предлагают повышенный уровень защиты ключей, чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям по безопасности на производствах. Все дело в уникальном механизме замка и форме ключа. Они дают больше точности и контроля за системами ключей, от самых простых до самых сложных и разветвленных.
Механизм замка во всей линейке SafeKey от Brady одинаковый, но корпусы и дужки замков отличаются. Все замки делятся на три большие категории, и чтобы вам было легче разобраться, какие именно возможности предлагает тот или иной замок, компания ДИТРЭК подготовила сравнительную таблицу. Теперь вы точно сможете выбрать замок, подходящий именно в вашем случае.
| SafeKey нейлон | SafeKey нейлон компактный | SafeKey алюминий |
|---|---|---|
| Материал корпуса | ||
| Нейлон | Нейлон | Алюминий |
| Материал цилиндра | ||
| Cтальное запирающее устройство, керамический полимерный цилиндр | ||
| Основные характеристики | ||
| Большое количество ключей KD в системах MK и GMK. Повышенная защищенность ключа. Быстрое и легкое определение ключа. Плавное, быстрое открытие замка и извлечение ключа | Очень малый вес. Большое количество ключей KD в системах MK и GMK. Повышенная защищенность ключа. Быстрое и легкое определение ключа. Плавное, быстрое открытие замка и извлечение ключа | Повышенная прочность. Большое количество ключей KD в системах MK и GMK. Повышенная защищенность ключа. Быстрое и легкое определение ключа. Плавное, быстрое открытие замка и извлечение ключа |
| Основные преимущества | ||
| Малый вес, диэлектрический корпус и цилиндр | Компактный, малый вес, диэлектрический корпус и дужка, диэлеткрический цилиндр | Отличная стойкость к коррозии и диэлектрический цилиндр |
| Применение | ||
| Общая промышленная безопасность, электробезопасность | Блокировка электрики, электрические шкафы с ограниченным пространством. | Использование внутри и вне помещений, в местах, где требуется повышенная прочность |
| Удержание ключа | ||
| Да | Нет | Нет |
| Размер и материал дужки | ||
| 38 мм / ø6.4 мм / пластик 38 мм / ø6.4 мм / сталь 76 мм / ø6.4 мм / сталь |
25 мм / ø4.7 мм / пластик | 38 мм / ø6.4 мм / сталь 76 мм / ø6.4 мм / сталь |
| Механическая прочность | ||
| Низкая - средняя | Низкая (если требуется большая прочность используйте замки с дужкой 6,4 мм) | Высокая |
| Минимальная / максимальная температура эксплуатации | ||
| -18°C ~ +121°C | -26°C ~ +121°C | -26°C ~ +150°C |
| Цвета | ||
| Красный | Красный | Красный |
| Желтый | Желтый | Желтый |
| Черный | Черный | Черный |
| Синий | Синий | Синий |
| Зеленый | Зеленый | Зеленый |
| Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый |
| Белый | Белый | Серый |
| Коричневый | Коричневый | Коричневый |
| Фиолетовый | Фиолетовый | Фиолетовый |
| Опции ключей | ||
| KD | KD | KD |
| KDMK | KDMK | KDMK |
| KDGMK | KDGMK | KDGMK |
| KA | KA | KA |
| KAMK | KAMK | KAMK |
| KAGMK | KAGMK | KAGMK |
| Таблица ключей | Таблица ключей | Таблица ключей |
![]() |
![]() |