
Заказные опции:
Замки поставляются с разными ключами. В комплект каждого замка входят два ключа.
| Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|
| gws51359 | Стандартные латунные замки | Черный | 21.20 | 6.35 | 12 | 
| gws51355 | Стандартные латунные замки | Синий | 21.20 | 6.35 | 12 | 
| gws51356 | Стандартные латунные замки | Зеленый | 21.20 | 6.35 | 12 | 
| gws51358 | Стандартные латунные замки | Серый | 21.20 | 6.35 | 12 | 
| gws51354 | Стандартные латунные замки | Красный | 21.20 | 6.35 | 12 | 
| gws51357 | Стандартные латунные замки | Желтый | 21.20 | 6.35 | 12 | 
| Название | Характеристика | 
|---|---|
| Оригинальное название | Brass Padlock | 
| Материал корпуса | Латунь с виниловым покрытием | 
| Материал дужки | Латунь | 
| Материал внутренних компонентов | Корпус личины, штифты – латунь; пружина – нержавеющая сталь | 
| Сложность механизма | 4 штифта | 
| Тестированная рабочая температура | от -55 до +100 °С | 
| Размеры корпуса (B x A x C) | 32.00 х 43.30 х 16.75 мм | 
| Высота замка (I) | 59.55 мм | 
| Высота дужки внутренняя (D) | 21.20 мм | 
| Ширина дужки внутренняя (H) | 20.50 мм | 
| Высота дужки внешняя (F) | 27.55 мм | 
| Ширина дужки внешняя (G) | 33.20 мм | 
| Диаметр дужки (E) | 6.35 мм | 
| Цельнолитой корпус | Да | 
| Удержание ключа при открытом замке | Нет | 
| Заказные опции | Система замков KA, дополнительный ключ при заказе замка, удержание ключа при открытом замке, гравировка снизу, сверху и на ключе | 
| Комплектация | Каждый замок поставляется в отдельной коробке с двумя ключами | 
| Зона взрывоопасности | Подходят для применения в зоне класса 0 группы IIB, зоне класса 20 взрывоопасности Ex | 
| Гарантия производителя | 6 месяцев | 
![]()  | 
![]()  |