
рочная сталь способна выдержать большие нагрузки, а дужку из закаленной стали тяжело срезать
Заказные опции:
Замки поставляются с разными ключами. В комплект каждого замка входит один ключ.
Высота дужки 20 мм
| Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| gws814087 | Стандартные стальные замки | Черный | 20.00 | 6.76 | 6 |
| gws814086 | Стандартные стальные замки | Синий | 20.00 | 6.76 | 6 |
| gws814092 | Стандартные стальные замки | Коричневый | 20.00 | 6.76 | 6 |
| gws814090 | Стандартные стальные замки | Зеленый | 20.00 | 6.76 | 6 |
| gws814091 | Стандартные стальные замки | Оранжевый | 20.00 | 6.76 | 6 |
| gws814093 | Стандартные стальные замки | Фиолетовый | 20.00 | 6.76 | 6 |
| gws814088 | Стандартные стальные замки | Красный | 20.00 | 6.76 | 6 |
| gws814094 | Стандартные стальные замки | Белый | 20.00 | 6.76 | 6 |
| gws814089 | Стандартные стальные замки | Желтый | 20.00 | 6.76 | 6 |
Высота дужки 40 мм
| Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| gws814096 | Стандартные стальные замки | Черный | 40.00 | 6.76 | 6 |
| gws814095 | Стандартные стальные замки | Синий | 40.00 | 6.76 | 6 |
| gws814101 | Стандартные стальные замки | Коричневый | 40.00 | 6.76 | 6 |
| gws814099 | Стандартные стальные замки | Зеленый | 40.00 | 6.76 | 6 |
| gws814100 | Стандартные стальные замки | Оранжевый | 40.00 | 6.76 | 6 |
| gws814102 | Стандартные стальные замки | Фиолетовый | 40.00 | 6.76 | 6 |
| gws814097 | Стандартные стальные замки | Красный | 40.00 | 6.76 | 6 |
| gws814103 | Стандартные стальные замки | Белый | 40.00 | 6.76 | 6 |
| gws814103 | Стандартные стальные замки | Желтый | 40.00 | 6.76 | 6 |
Высота дужки 51 мм
| Артикул | Описание | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| gws814105 | Стандартные стальные замки | Черный | 51.00 | 6.76 | 6 |
| gws814104 | Стандартные стальные замки | Синий | 51.00 | 6.76 | 6 |
| gws814110 | Стандартные стальные замки | Коричневый | 51.00 | 6.76 | 6 |
| gws814108 | Стандартные стальные замки | Зеленый | 51.00 | 6.76 | 6 |
| gws814109 | Стандартные стальные замки | Оранжевый | 51.00 | 6.76 | 6 |
| gws814111 | Стандартные стальные замки | Фиолетовый | 51.00 | 6.76 | 6 |
| gws814106 | Стандартные стальные замки | Красный | 51.00 | 6.76 | 6 |
| gws814112 | Стандартные стальные замки | Белый | 51.00 | 6.76 | 6 |
| gws814107 | Стандартные стальные замки | Желтый | 51.00 | 6.76 | 6 |
| Название | Характеристика |
|---|---|
| Оригинальное название | Brady Key Retaining Steel Padlocks |
| Материал корпуса | Стальные пластины, покрытые антикоррозионным составом Eterna |
| Материал дужки | Закаленная сталь |
| Материал внутренних компонентов | Корпус личины, пружина, штифты – нержавеющая сталь |
| Сложность механизма | 5 штифтов |
| Тестированная рабочая температура | от -55 до +100 °С |
| Размеры корпуса (B x A x C) | 31.55 х 43.50 х 22.75 мм |
| Высота замка (I) | 58.00 мм / 77.00 мм / 90.00 мм |
| Высота дужки внутренняя (D) | 20.00 мм / 40.00 мм / 51.00 мм |
| Ширина дужки внутренняя (H) | 18.70 мм |
| Высота дужки внешняя (F) | 26.76 мм / 46.76 мм / 57.76 мм |
| Ширина дужки внешняя (G) | 32.22 мм |
| Диаметр дужки (E) | 6.76 мм |
| Высота бампера | 8.10 мм |
| Цельнолитой корпус | Да |
| Удержание ключа при открытом замке | Да |
| Заказные опции | Системы замков, дубликаты ключей, гравировка снизу, сверху и на ключе |
| Комплектация | Каждый замок поставляется в отдельной коробке с одним ключом |
| Зона взрывоопасности | Не сертифицированы |
| Гарантия производителя | 6 месяцев |
![]() |
![]() |