
Заказные опции:
Замки поставляются с разными ключами. В комплект каждого замка входит один ключ.
Высота дужки 25 мм
| Артикул | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Зазор дужки, мм | Ширина дужки, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gws834857 | Черный | 25.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 64.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834856 | Синий | 25.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 64.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834860 | Зеленый | 25.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 64.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834861 | Оранжевый | 25.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 64.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834858 | Красный | 25.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 64.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834859 | Желтый | 25.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 64.00 | 32.00 | 6 | 
Высота дужки 40 мм
| Артикул | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Зазор дужки, мм | Ширина дужки, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gws834863 | Черный | 40.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 89.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834862 | Синий | 40.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 89.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834866 | Зеленый | 40.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 89.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834867 | Оранжевый | 40.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 89.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834864 | Красный | 40.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 89.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834865 | Желтый | 40.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 89.00 | 32.00 | 6 | 
Высота дужки 50 мм
| Артикул | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Зазор дужки, мм | Ширина дужки, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gws834875 | Черный | 50.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 99.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834874 | Синий | 50.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 99.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834878 | Зеленый | 50.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 99.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834879 | Оранжевый | 50.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 99.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834876 | Красный | 50.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 99.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834877 | Желтый | 50.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 99.00 | 32.00 | 6 | 
Высота дужки 75 мм
| Артикул | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Зазор дужки, мм | Ширина дужки, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gws834875 | Черный | 75.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 119.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834874 | Синий | 75.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 119.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834878 | Зеленый | 75.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 119.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834879 | Оранжевый | 75.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 119.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834876 | Красный | 75.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 119.00 | 32.00 | 6 | 
| gws834877 | Желтый | 75.00 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 119.00 | 32.00 | 6 | 
| Название | Характеристика | 
|---|---|
| Оригинальное название | Aluminium padlocks - Compact | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Материал дужки | Алюминий | 
| Материал внутренних компонентов | Корпус личины, штифты – алюминий; пружина – нержавеющая сталь | 
| Сложность механизма | 5 штифтов | 
| Размеры корпуса (B x A x C) | 34.26 х 32.00 х 19.00 мм | 
| Высота замка (I) | 64.00 мм / 89.00 мм / 99.00 мм / 119.00 мм | 
| Высота дужки внутренняя (D) | 25.00 мм / 40.00 мм / 50.00 мм / 75.00 мм | 
| Ширина дужки внутренняя (H) | 17.00 мм | 
| Высота дужки внешняя (F) | 29.74мм / 42.74 мм / 54.74 мм / 79.74 мм | 
| Ширина дужки внешняя (G) | 26.48 мм | 
| Диаметр дужки (E) | 4.74 мм | 
| Цельнолитой корпус | Да | 
| Удержание ключа при открытом замке | Да | 
| Заказные опции | Системы замков, дубликаты ключей, гравировка спереди, сзади, сбоку и на ключе | 
| Комплектация | Каждый замок поставляется в отдельной коробке с одним ключом | 
| Зона взрывоопасности | Не сертифицированы | 
| Гарантия производителя | 6 месяцев | 
![]()  | 
![]()  |