
Защита от несанкционированного или случайного включения
| Артикул | Описание | Ø отверстия для кнопки, мм | Упаковка | 
|---|---|---|---|
| gws104600 | Блокиратор кнопки аварийного отключения NEMA | 30.55 | 1 | 
| gws104601 | Блокиратор кнопки аварийного отключения IEC | 22.55 | 1 | 
| gws104602 | Блокиратор кнопки пуска NEMA | 30.30 | 1 | 
| gws104603 | Блокиратор кнопки пуска IEC | 22.50 | 1 | 
| Название | 104600 | 104601 | 104602 | 104603 | 
|---|---|---|---|---|
| Оригинальное название | Emergency Stop Safety CoversNEMA 30.5 mm | Emergency Stop Safety CoversIEC 22.5 mm | Push Button Safety CoverNEMA 30.5 mm | Push Button Safety CoverIEC 22.5 mm | 
| Материал | Сталь с защитным антикоррозионным покрытием, герметик на подложке | Поликарбонат, герметик на подложке | Сталь с защитным антикоррозионным покрытием, поликарбонат, герметик на подложке | |
| Тестированная рабочая температура | от -30 до +150 °С | от -30 до +135 °С | ||
| Размеры | 51.40 х 36.20 х 30.60 мм | 41.50 х 37.00 х 20.00 мм | 39.87 х 36.10 мм | 58.40 х 37.00 х 34.10 мм | 
| Диаметр отверстия для кнопки | 30.55 мм | 22.55 мм | 30.30 мм | 22.50 мм | 
| Количество проушин для замков | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Максимальный диаметр дужки замка | 7.80 мм | 8.30 мм | 8.00 мм | 7.00 мм | 
| Зона взрывоопасности | Не сертифицирован | |||
| Гарантия производителя | 6 месяцев | |||
  

![]()  | 
![]()  |