Блокировка управляющего напряжения оборудования для безопасного проведения работ операторов и ремонтного персонала
Артикул | Описание | Цвет | Высота, мм | Диаметр основания кнопки, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
gws134018 | Малый стандартный блокиратор кнопки | Красный | 50.00 | 16.00 | 1 |
gws130819 | Малый стандартный блокиратор кнопки с высоким колпачком | Красный | 80.00 | 16.00 | 1 |
gws130820 | Средний стандартный блокиратор кнопки | Красный | 50.00 | 22.00 | 1 |
gws130821 | Большой стандартный блокиратор кнопки | Красный | 50.00 | 30.00 | 1 |
gws139793 | Малый стандартный блокиратор кнопки | Прозрачный | 50.00 | 16.00 | 1 |
gws139794 | Малый стандартный блокиратор кнопки с высоким колпачком | Прозрачный | 80.00 | 16.00 | 1 |
gws139795 | Средний стандартный блокиратор кнопки | Прозрачный | 50.00 | 22.00 | 1 |
gws139796 | Большой стандартный блокиратор кнопки | Прозрачный | 50.00 | 30.00 | 1 |
Артикул | Описание | Диаметр основания кнопки, мм | Упаковка |
---|---|---|---|
gws130822 | Дополнительное основание блокиратора кнопки малое | 16.00 | 5 |
gws130823 | Дополнительное основание блокиратора кнопки среднее | 22.00 | 5 |
gws130824 | Дополнительное основание блокиратора кнопки большое | 30.00 | 5 |
* В комплект входят 5 прозрачных этикеток, 5 красных этикеток и 5 желтых этикеток.
Название | 134018 | 130819 | 130820 | 130821 | 139793 | 139794 | 139795 | 139796 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Основание, колпачок – поликарбонат; фиксатор – нержавеющая сталь | ||||||||||
Цвет колпачка | Красный | Красный | Красный | Красный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | |||
Цвет основания | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | |||
Тестированная рабочая температура, °С | от -20 до +80 | ||||||||||
Размеры (В х А), мм | 73.8 х 49.6 | 73.8 х 79.6 | 73.8 х 49.6 | 83.8 х 54.6 | 73.8 х 49.6 | 73.8 х 79.6 | 73.8 х 49.6 | 83.8 х 54.6 | |||
Диаметр основания (С), мм | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 73.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 73.5 | |||
Диаметр отвертия для кнопки (D), мм | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 31.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 31.0 | |||
Высота колпачка внутренняя (F), мм | 43.8 | 74.4 | 43.8 | 48.8 | 43.8 | 74.4 | 43.8 | 48.8 | |||
Диаметр колпачка верхний внутренний (E), мм | 44.2 | 42.1 | 44.2 | 53.9 | 44.2 | 42.1 | 44.2 | 53.9 | |||
Максимальный диаметр дужки замка, мм | 7.0 | ||||||||||
Количество проушин для замков, шт | 1 | ||||||||||
Зона взрывоопасности | Не сертифицирован | ||||||||||
Гарантия производителя | 6 месяцев |
Дополнительные основания
Название | 130822 | 130823 | 130824 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Поликарбонат | |||||||
Цвет | Прозрачный | |||||||
Тестированная рабочая температура, °С | от -20 до +80 | |||||||
Диаметр основания (С), мм | 63.5 | 63.5 | 73.5 | |||||
Диаметр отвертия для кнопки (D), мм | 17.0 | 23.0 | 31.0 | |||||
Зона взрывоопасности | Не сертифицирован | |||||||
Гарантия производителя | 6 месяцев |
аварийная кнопка кнопка управляющего напряжением