Артикул | Описание | Цвет | Max толщина рукояти, мм | Max ширина рукояти, мм | Max диаметр дужки замка, мм | Min высота дужки замка, мм | Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50899 | Большой универсальный блокиратор | Красный | 24.5 | 39.4 | 9.00 | 20.00 | - | - | 1 |
50924 | Малый универсальный блокиратор | Красный | 13.0 | 22.9 | 9.00 | 20.00 | - | - | 1 |
51388 | Большой универсальный блокиратор+нейлоновый трос+большой рычаг | Красный | 24.5 | 39.4 | 9.00 | 20.00 | 2.44 | 3.25 | 1 |
51390 | Малый универсальный блокиратор+нейлоновый трос+малый рычаг | Красный | 13.0 | 22.9 | 9.00 | 20.00 | 2.44 | 3.25 | 1 |
51392 | Большой универсальный блокиратор+стальной трос+большой рычаг | Красный | 24.5 | 39.4 | 9.00 | 20.00 | 2.44 | 3.25 | 1 |
51394 | Малый универсальный блокиратор+стальной трос+малый рычаг | Красный | 13.0 | 22.9 | 9.00 | 20.00 | 2.44 | 3.25 | 1 |
51395 | Стальной трос в виниловой оболочке | Красный | - | - | - | - | 2.44 | 3.25 | 1 |
65402 | Малый рычаг | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65403 | Большой рычаг | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65401 | Большой универсальный блокиратор+большой рычаг | Красный | 24.5 | 39.4 | 9.00 | 20.00 | - | - | 1 |
65400 | Малый универсальный блокиратор+малый рычаг | Красный | 13.0 | 22.9 | 9.00 | 20.00 | - | - | 1 |
Технические характеристики:
Название | Характеристика |
---|---|
Оригинальное название | Universal Valve Lockout |
Материал зажима | Корпус – стеклонаполненный нейлон; зубья, винт, штифт, пружина – нержавеющая сталь; резьбовая вставка – латунь |
Материал рычага | Стеклонаполненный нейлон, нержавеющая сталь |
Материал троса | Стальной трос в виниловой оболочке |
Тестированная рабочая температура | от -20 до +120 °С |
Количество проушин для замков | 2 |
Максимальный диаметр дужки замка | 9.00 мм |
Минимальная высота дужки замка | 20.00 мм |
Цвет | Красный, черный |
Размеры | 1) Большой – 224.10 х 162.00 мм; 2) Малый – 157.50 х 142.20 мм |
Диаметр троса | 3.25 мм |
Max ширина рукояти запорной арматуры | 1) Большой – 39.40 мм; 2) Малый – 22.90 мм |
Min толщина рукояти запорной арматуры | 1) Большой – 24.50 мм; 2) Малый – 13.00 мм |
Зона взрывоопасности | Не сертифицирован |
Гарантия производителя | 6 месяцев |
Применение:
шаровые вентили |
запорная арматура с маховиком |
дисковые затворы |