Артикул | Описание | Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Max диаметр дужки замка, мм | Min высота дужки замка, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
50941 | Тросовый блокиратор APCLO с нейлоновым тросом | 2.44 | 3.18 | 7.00 | 20.00 | 1 |
50943 | Тросовый блокиратор APCLO со стальным тросом в виниловой оболочке | 2.44 | 4.76 | 7.00 | 20.00 | 1 |
50944 | Зажим тросового блокиратора APCLO | - | - | 7.00 | 20.00 | 1 |
Дополнительные тросы
Артикул | Описание | Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|
50945 | Нейлоновый трос | 2.44 | 3.18 | 1 |
50948 | Нейлоновый трос | 3.65 | 3.18 | 1 |
50947 | Стальной трос в виниловой оболочке | 2.44 | 4.76 | 1 |
813642 | Стальной трос в виниловой оболочке | 3.00 | 4.76 | 1 |
50950 | Стальной трос в виниловой оболочке | 3.65 | 4.76 |
1 |
Технические характеристики:
Название | Характеристика |
---|---|
Оригинальное название | All Purpose Cable Lockout |
Материал зажима | Корпус – стеклонаполненный полиуретан Зажимная рукоять – стеклонаполненный нейлон Внутренние детали – нержавеющая сталь |
Материал троса | 1) Стальной многожильный трос в виниловой оболочке 2) Нейлоновый трос |
Тестированная рабочая температура | Корпус – от -40 до +120 °С 1) Стальной трос – от -35 до +80°С 2) Нейлоновый трос – от -40 до +90°С |
Количество проушин для замков | 4 |
Максимальный диаметр дужки замка | 7.00 мм |
Цвет | Красный, черный |
Размеры зажима | 152.4 х 32.4 мм |
Диаметр троса | 1) Стальной трос – 4.8 мм 2) Нейлоновый трос – 3.2 мм |
Зона взрывоопасности | Не сертифицирован (может дать искру) |
Гарантия производителя | 6 месяцев |
запорная арматура с маховиком электрорубильники, ячейки
Артикул | Описание | Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Max диаметр дужки замка, мм | Min высота дужки замка, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
50941 | Тросовый блокиратор APCLO с нейлоновым тросом | 2.44 | 3.18 | 7.00 | 20.00 | 1 |
50943 | Тросовый блокиратор APCLO со стальным тросом в виниловой оболочке | 2.44 | 4.76 | 7.00 | 20.00 | 1 |
50944 | Зажим тросового блокиратора APCLO | - | - | 7.00 | 20.00 | 1 |
Артикул | Описание | Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|
50945 | Нейлоновый трос | 2.44 | 3.18 | 1 |
50948 | Нейлоновый трос | 3.65 | 3.18 | 1 |
50947 | Стальной трос в виниловой оболочке | 2.44 | 4.76 | 1 |
813642 | Стальной трос в виниловой оболочке | 3.00 | 4.76 | 1 |
50950 | Стальной трос в виниловой оболочке | 3.65 | 4.76 | 1 |