
• Цвет – натуральный (прозрачный).
• Трубки поставляются отрезками по 1,22 метра
• По предварительному заказу возможна поставка отрезками необходимой длины
• Производство Zeus Industrial Products Inc., США, Ирландия
Основные свойства ZEUS FEP-HS Sample Core
• Материал: FEP (Фторэтиленпропилен)
• Коэффициент усадки 1,3:1 и 1,6:1
• Температура усадки:
• начало усадки от + 65°C
• температура гарантированной усадки до минимального диаметра от +205°C до +225°C
• Негорючие по UL 94 VO
• Максимальная длительная рабочая температура +204°С
• Гибкость при низких температурах до -65°С
Основные свойства ZEUS PTFE-HS 4:1
• Материал: PTFE (аналог — фторопласт 4)
• Коэффициент усадки 4:1
• Температура гарантированной усадки до минимального диаметра от +350°C
• Негорючие по UL 94 VO
• Максимальная длительная рабочая температура +260°С
• Гибкость при низких температурах до -65°С
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Материал | Толщина стенки, мм | Ø до/после усадки, мм | Коэфф. усадки, мм | Температура усадки |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeus FEP-HS Sample Core 32,00/20,0-0,25мм | FEP | 0,25 | 32,00/20,00 | 1,6:1 | от 100 °C |
| Zeus FEP-HS Sample Core 33,02/ 25,40-0,5мм | FEP | 0,40 | 33,02/25,40 | 1,3:1 | от 100 °C |
| Zeus PTFE-HS 4:1_31,75/8,81мм | PTFE | 0,12 | 31,75/8,81 | 4:1 | от 340 °C |
| Наименование | Материал | Толщина стенки, мм | Ø до/после усадки, мм | Коэфф. усадки, мм | Температура усадки |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeus FEP-HS Sample Core 41,00/28,0-0,25мм | FEP | 0,25 | 41,00/28,00 | 1,6:1 | от 100 °C |
| Zeus FEP-HS Sample Core 43,18/ 35,56мм | FEP | 0,45 | 43,18/35,56 | 1,3:1 | от 100 °C |
| Zeus PTFE-HS 4:1 44,45/11,43мм | PTFE | 0,15 | 44,45/11,43 | 4:1 | от 340 °C |
R – без изменений
LR – ограниченная стойкость
NR – не рекомендуется
ND – нет данных
| Химическая стойкость | Zeus FEP | Zeus PTFE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| при температуре | 20°C | 60°C | 100°C | 20°C | 60°C | 100°C |
| Acetaldehyde | R | R | R | R | R | R |
| Acetic acid (10%) | R | R | R | R | R | R |
| Acetic acid (glac.anh.) | R | R | R | R | R | R |
| Acetic anhydride | R | R | R | R | R | R |
| Aceto-acetic ester | R | R | R | R | R | R |
| Acetone | R | R | R | R | R | R |
| Other ketones | R | R | R | R | R | R |
| Acetonitrile | R | R | R | R | R | R |
| Acetylene | R | R | R | R | R | R |
| Acetyl salicylic acid | R | R | R | R | R | R |
| Acid fumes | R | R | R | R | R | R |
| Alcohols | R | R | R | R | R | R |
| Aliphatic esters | R | R | R | R | R | R |
| Alkyl chlorides | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Alum | R | R | R | R | R | R |
| Aluminum chloride | R | R | R | R | R | R |
| Aluminum sulphate | R | R | R | R | R | R |
| Ammonia, anhydrous | R | R | R | R | R | R |
| Ammonia, aqueous | R | R | R | R | R | R |
| Ammonium chloride | R | R | R | R | R | R |
| Amyl acetate | R | R | R | R | R | R |
| Aniline | R | R | R | R | R | R |
| Antimony trichloride | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Aqua regia | R | R | R | R | R | R |
| Aromatic solvents | R | R | R | R | R | R |
| Ascorbic acid | R | R | R | R | R | R |
| Beer | R | R | R | R | R | R |
| Benzaldehyde | R | R | R | R | R | R |
| Benzene | R | R | R | R | R | R |
| Benzoic acid | R | R | R | R | R | R |
| Benzoyl peroxide | R | R | R | R | R | R |
| Boric acid | R | R | R | R | R | R |
| Brines, saturated | R | R | R | R | R | R |
| Bromide (K) solution | R | R | R | R | R | R |
| Bromine | R | R | R | R | R | R |
| Bromine liquid, tech. | R | R | R | R | R | R |
| Bromine water, saturated aqueous | R | R | R | R | R | R |
| Butyl acetate | R | R | R | R | R | R |
| Calcium chloride | R | R | R | R | R | R |
| Carbon disulphide | R | R | R | R | R | R |
| Carbonic acid | R | R | R | R | R | R |
| Carbon tetrachloride | R | R | R | R | R | R |
| Caustic soda & potash | R | R | R | R | R | R |
| Cellulose paint | R | R | R | R | R | R |
| Chlorates of Na, K, Ba | R | R | R | R | R | R |
| Chlorine, dry | R | R | R | R | R | R |
| Chlorine, wet | R | R | R | R | R | R |
| Chlorides of Na, K, Ba | R | R | R | R | R | R |
| Chloroacetic acid | R | R | R | R | R | R |
| Chlorobenzene | R | R | R | R | R | R |
| Chloroform | R | R | R | R | R | R |
| Chlorosulphonic acid | R | R | R | R | R | R |
| Chromic acid (80%) | R | R | R | R | R | R |
| Citric acid | R | R | R | R | R | R |
| Copper salts (most) | R | R | R | R | R | R |
| Cresylic acids (50%) | R | R | R | R | R | R |
| Cyclohexane | R | R | R | R | R | R |
| Detergents, synthetic | R | R | R | R | R | R |
| Emulsifiers, concentrated | R | R | R | R | R | R |
| Emulsifiers, concentrated | R | R | R | R | R | R |
| Ether | R | R | R | R | R | R |
| Fatty acids (>C6) | R | R | R | R | R | R |
| Ferric chloride | R | R | R | R | R | R |
| Ferrous sulphate | R | R | R | R | R | R |
| Fluorinated refrigerants | R | R | R | R | R | NR |
| Fluorine, dry | R | R | NR | ND | ND | ND |
| Flourine, wet | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Fluorosilic acid | ND | ND | ND | R | R | R |
| Formaldehyde (40%) | R | R | R | R | R | R |
| Formic acid | R | R | R | R | R | R |
| Fruit juices | R | R | R | R | R | R |
| Gelatine | R | R | R | R | R | R |
| Glycerine | R | R | R | R | R | R |
| Glycols | R | R | R | R | R | R |
| Glycol, ethylene | R | R | R | R | R | R |
| Glycolic acid | R | R | R | R | R | R |
| Hexamethylene diamine | R | R | R | R | R | R |
| Hexamine | R | R | R | R | R | R |
| Hydrazine | R | R | R | R | R | R |
| Hydrobromic acid (50%) | R | R | R | R | R | R |
| Hydrochloric acid (10%) | R | R | R | R | R | R |
| Hydrochloric acid (conc.) | R | R | R | R | R | R |
| Hydrocyanic acid | R | R | R | R | R | R |
| Hydrofluoric acid (40%) | R | R | R | R | R | R |
| Hydrofluoric acid (75%) | R | R | R | R | R | R |
| Hydrogen peroxide (30%) | R | R | R | R | R | R |
| Hydrogen peroxide (30-90%) | R | R | R | R | R | R |
| Hydrogen sulphide | R | R | R | R | R | R |
| Hypochlorites | R | R | R | R | R | R |
| Lactic acid (90%) | R | R | R | R | R | R |
| Lead acetate | R | R | R | ND | ND | ND |
| Lead perchlorate | ND | ND | ND | R | R | R |
| Lime (CaO) | R | R | R | R | R | R |
| Maleic acid | R | R | R | R | R | R |
| Manganate, potassium (K) | R | R | R | R | R | R |
| Meat juices | R | R | R | R | R | R |
| Mercuric chloride | R | R | R | R | R | R |
| Mercury | R | R | R | R | R | R |
| Methanol | R | R | R | R | R | R |
| Methylene chloride | R | R | R | R | R | R |
| Milk products | R | R | R | R | R | R |
| Moist air | R | R | R | R | R | R |
| Molasses | R | R | R | R | R | NR |
| Monoethanolamine | R | R | NR | R | R | R |
| Naptha | R | R | R | R | R | R |
| Napthalene | R | R | R | R | R | R |
| Nickel salts | R | R | R | R | R | R |
| Nitrates of Na, K and NH3 | R | R | R | R | R | R |
| Nitric acid (>25%) | R | R | R | R | R | R |
| Nitric acid (50%) | R | R | R | R | R | R |
| Nitric acid (90%) | R | R | R | R | R | R |
| Nitric acid (fuming) | R | R | R | R | R | R |
| Nitrite (Na) | R | R | R | R | R | R |
| Nitrobenzene | R | R | R | R | R | R |
| Oils, diesel | R | R | R | R | R | R |
| Oils, essential | R | R | R | R | R | R |
| Oils, lubricating + aromatic additives | R | R | R | R | R | R |
| Oils, mineral | R | R | R | R | R | R |
| Oils, vegetable and animal | R | R | R | R | R | R |
| Oxalic acid | R | R | R | R | R | R |
| Ozone | R | R | R | R | R | R |
| Paraffin wax | R | R | R | R | R | R |
| Perchloric acid | R | R | R | R | R | ND |
| Petroleum spirits | R | R | ND | R | R | R |
| Phenol | R | R | R | R | R | R |
| Phosphoric acid (20%) | R | R | R | R | R | R |
| Phosphoric acid (50%) | R | R | R | R | R | R |
| Phosphoric acid (95%) | R | R | R | R | R | R |
| Phosphorous chlorides | R | R | R | ND | ND | ND |
| Phosphorous pentoxide | ND | ND | ND | R | R | R |
| Phthalic acid | R | R | R | R | R | R |
| Picric acid | R | R | R | R | R | R |
| Pyridine | R | R | R | R | R | R |
| Salicyl aldehyde | R | R | R | R | R | R |
| Sea water | R | R | R | R | R | R |
| Silicic acid | R | R | R | R | R | R |
| Silicone fluids | R | R | R | R | R | R |
| Silver nitrate | R | R | R | R | R | R |
| Sodium carbonate | R | R | R | R | R | R |
| Sodium peroxide | R | R | R | R | R | R |
| Sodium silicate | R | R | R | R | R | R |
| Sodium sulphide | R | R | R | R | R | R |
| Stannic chloride | R | R | R | R | R | R |
| Starch | R | R | R | R | R | R |
| Sugar, syrups & jams | R | R | R | ND | ND | ND |
| Sulphamic acid | ND | ND | ND | R | R | R |
| Sulphates (Na, K, Mg, Ca) | R | R | R | R | R | R |
| Sulphites | R | R | R | R | R | R |
| Sulphonic acids | R | R | R | R | R | R |
| Sulphur | R | R | R | R | R | R |
| Sulphur dioxide, dry | R | R | R | R | R | R |
| Sulphur dioxide, wet | R | R | R | R | R | R |
| Sulphur dioxide (96%) | R | R | R | R | R | R |
| Sulphur trioxide | R | R | R | R | R | R |
| Sulphuric acid (>50%) | R | R | R | R | R | R |
| Sulphuric acid (70%) | R | R | R | R | R | R |
| Sulphuric acid (95%) | R | R | R | R | R | R |
| Sulphuric acid, fuming | R | R | R | R | R | R |
| Sulphur chlorides | R | R | R | R | R | R |
| Tallow | R | R | R | R | R | R |
| Tannic acid (10%) | R | R | R | R | R | R |
| Tartaric acid | R | R | R | R | R | R |
| Trichlorethylene | R | R | R | R | R | R |
| Urea (30%) | R | R | R | R | R | R |
| Vinegar | R | R | R | R | R | R |
| Water, distilled | R | R | R | R | R | R |
| Water, soft | R | R | R | R | R | R |
| Water, hard | R | R | R | R | R | R |
| Wetting agents (>5%) | R | R | R | R | R | R |
| Yeast | R | R | R | R | R | |
| Zinc chloride | R | R | R | |||
![]() |
![]() |